Vous trouverez ci après le récapitulatif des biens actuellement en demande.
Nos tableaux récapitulatifs reprennent l'évolution des demandes enregistrées durant les derniers mois.
Ils sont mis à jour chaque mois.
Ils tiennent compte des demandes réelles en cours.
Les demandes sont catégorisées soit en achat, soit en location, par prix et par type de bien.
Il y a 880 biens en demandes enregistrées
au 25 novembre 2020
Demande de location Brabant Wallon |
|||||||
Mise à jour | Appart 1 chbre | Appart 2 chbres | Appart 3 chbres | Appart plus de 3 chbres | Maison de ville | Villa | |
Janvier 2020 | 63 | 86 | 15 | 2 | 79 | 76 | |
Février 2020 | 64 | 88 | 16 | 2 | 82 | 79 | |
Mars 2020 | 66 | 90 | 17 | 2 | 85 | 92 | |
Avril 2020 | 69 | 91 | 17 | 1 | 83 | 91 | |
Mai 2020 | 71 | 95 | 19 | 2 | 89 | 96 | |
Juin 2020 | 72 | 97 | 20 | 3 | 92 | 95 | |
Juillet 2020 | 71 | 101 | 19 | 3 | 94 | 97 | |
Aout 2020 | 90 | 104 | 20 | 2 | 97 | 102 | |
Septembre 2020 | 93 | 112 | 22 | 3 | 102 | 115 | |
Octobre 2020 | 91 | 105 | 21 | 1 | 98 | 99 | |
Novembre 2020 | 93 | 107 | 20 | 0 | 102 | 101 | |
Demande d'achat Brabant Wallon |
|||||||
Mise à jour | Appart 1 chbre | Appart 2 chbres | Appart 3 Chbres | Appart plus de 3 chbres | Maison de ville | Villa | |
Janvier 2020 | 55 | 101 | 25 | 2 | 92 | 97 | |
Février 2020 | 56 | 105 | 26 | 2 | 96 | 101 | |
Mars 2020 | 59 | 108 | 27 | 2 | 101 | 106 | |
Avril 2020 | 61 | 107 | 27 | 3 | 102 | 108 | |
Mai 2020 | 74 | 111 | 29 | 3 | 98 | 107 | |
Juin 2020 | 75 | 114 | 31 | 2 | 103 | 107 | |
Juillet 2020 | 74 | 116 | 32 | 2 | 106 | 109 | |
Aout 2020 | 77 | 118 | 31 | 3 | 108 | 107 | |
Septembre 2020 | 79 | 125 | 33 | 4 | 115 | 110 | |
Octobre 2020 | 75 | 119 | 32 | 3 | 112 | 108 | |
Novembre 2020 | 78 | 115 | 33 | 4 | 119 | 112 | |
Budget moyen actualisé le 25 novembre 2020, sur base des demandes enregistrées* |
|||||||
Minimum enregistré | Moyenne pondérée** | Maximum enregistré | |||||
Location appartement 1 chambre: | € 440 | € 640 | € 745 | ||||
Location appartement 2 chambres: | € 550 | € 780 | € 1090 | ||||
Location appartement 3 chambres: | € 690 | € 840 | € 1.250 | ||||
Location appartement plus de 3 chambres: | € 850 | € 950 | € 1.250 | ||||
Location maison de ville: | € 890 | € 1200 | € 1.650 | ||||
Location villa: | € 950 | € 1.650 | € 2.650 | ||||
Achat appartement 1 chambre: | € 145.000 | € 185.000 | € 225.000 | ||||
Achat appartement 2 chambres: | € 165.000 | € 285.000 | € 365.000 | ||||
Achat appartement 3 chambres: | € 180.000 | € 310.000 | € 375.000 | ||||
Achat appartement plus de 3 chambres: | € 190.000 | € 330.000 | € 385.000 | ||||
Achat maison de ville: | € 165.000 | € 255.000 | € 336.000 | ||||
Achat villa: | € 310.000 | € 495.000 | € 865.000 | ||||
* Valeurs indicatives. Concerne uniquement les demandes de bien en note dans nos bases de données, | |||||||
** Moyenne mobile pondérée et réduite d'argument 0,1. Ce calcul avantage les dernières valeurs engregistrées et exclus 10% des valeurs extrèmes. | |||||||
Bien entendu ces différentes valeurs ne peuvent aucunement présumer de la valeur intrinsèque d'un bien mis en vente ou en location. L'état général du bien, sa situation, ses caractéristiques particulières, de même que l'état du marché immobilier à l'instant de la mise en vente ou en location sont des éléments prépondérants. Seule une évaluation personnalisée pourra en déterminer la valeur estimée. |
Liens utiles
Dictionnaire immobilier Notaires Fiscalité Zones inondables Cadastre Plan de secteur Géocatalogue PEB Primes CODT Mentions légales Le permis de location
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou situation particulière
Numéro d'entreprise : BE0436381719 Siège social : avenue Mirabeau 13 – 1300 Wavre
Assurance professionnelle & Cautionnement : Axa police n° 730.390.159
Kathelijne Desmae - Agent immobilier IPI Belgique 508146 - 0495/264386
Fortis BE41 2710 1096 8510 Belfius BE57 0689 4006 6635
Compte Tiers: Belfius BE37 0689 4015 3228
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez les Conditions générales d'utilisation du site ainsi que l'utilisation de cookies pour améliorer votre navigation.
Le code de déontologie des agents immobiliers est accessible sur le site web de l'IPI : http://www.ipi.be Institut Professionnel des Agents Immobiliers:rue du Luxembourg, 16b 1000 Bruxelles Tél.:02/505.38.50 www.ipi.be
Pour plus d'information, vous pouvez également consulter la Charte de protection de la vie privée